
Consultez également...
Bulletin Côtier
La météo marine
Zones Météo
Bulletins Radio
- France-Inter 162kHz vers 20h30 légale
- France-Info Rennes 711kHz vers 6h47 légale
- BBC Radio 4 198kHz 0h48, 5h20, 12h01 et 17h54 légale
- France-Info Brest 1404kHz vers 6h47 légale
- Cross Corsen 1650 puis 2677kHz 8h15vet 20h15 légales
VHF
Bulletin | Centre diffuseur | Emetteur - canal VHF - heure de diffusion |
Manche et Atlantique | ||
De la frontière belge à la baie de Somme | Cross Gris-Nez | Dunkerque - VHF 79 - 7 h 20, 16 h 03, 19 h 20 |
De la baie de Somme au cap de la Hague | Cross Gris-Nez | Ailly - VHF 79 - 7 h 03, 15 h 33, 19 h 03 |
Cross Jobourg | Antifer - VHF 80 - 8 h 03, 16 h 33, 20 h 03 | |
BMS - Large pour Antifer et Casquets | Cross Jobourg - Jobourg trafic | Jobourg - VHF 80 - diffusion dès réception puis |
Du cap de la Hague à la pointe de Penmarc´h | Cross Jobourg | Jobourg - VHF 80 - 7 h 15, 15 h 45, 19 h 15 |
Cross Corsen | Raz - VHF 79 - 4 h 45, 7 h 03, 11 h 03*, * du 1er mai au 30 septembre. | |
De la pointe de Penmarc´h à l´anse de l´Aiguillon | Cross Etel | Penmarc´h - VHF 80 - 7 h 03, 15 h 33, 19 h 03 |
De l´anse de l´Aiguillon à la frontière espagnole | Cross Etel | Chassiron - VHF 79 - 7 h 03, 15 h 33, 19 h 03 |
Méditerranée | ||
Languedoc-Roussillon | Cross La Garde | Néoulos - VHF 79 - 7 h 03,12 h 33, 19 h 03 |
Provence | Cross La Garde | Planier - VHF 80 - 7 h 33, 13 h 03, 19 h 33 |
Côte d'Azur | Cross La Garde | Pic de l´Ours - VHF 80 - 8 h 03, 13 h 33, 20 h 03 |
Côtes de Corse | Cross La Garde | Ersa - VHF 79 - 7 h 33, 12 h 33, 19 h 33 |
VHF anglo-normandes
- Jersey St Helier: canal 18 en continu toutes les 2mn.
- Jersey: canaux 25 et 82 6h45, 7h45, 8h45 légales 12h45, 18h45, 22h45 UTC.
- Guernesey St Peter: canaux 20 et 62 sur demande.














